郑州锅炉厂QXF116MW循环流化床热水锅炉型号参数
2021-11-22
郑州锅炉厂,全称郑州锅炉股份有限公司,下面是有918博天堂小编为大家介绍的QXF116MW循环流化床热水锅炉型号参数,另外,918博天堂QXF116MW循环流化床热水锅炉热效率高达92%,居于国家首批高效锅炉推广目录的第一位,是经过权威第三方检测机构给出的数据。
QXF116-1.6/130/70-M锅炉设备表
序号 | 名称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 循环流化床锅炉 | QXF116-1.6/130/70-M15型 | 台 | 1 | |
2 | 一次风机 | Q=106100 m3/h H=13000 Pa | 台 | 1 | |
电动机 | N=560 KW 6000V | 台 | 1 | ||
3 | 二次风机 | Q=96460 m3/h H=9500 Pa | 台 | 1 | |
电动机 | N=400 KW 6000V | 台 | 1 | ||
4 | 高压罗茨风机 | Q=693.6 m /h H=34.3 kPa | 台 | 3 | |
电动机 | N=15kW 380V | 台 | 3 | ||
5 | 电袋除尘器 | 处理烟气量350000 m3/h 除尘效率≥99.999% ΔH≤1500Pa | 台 | 1 | |
6 | 引风机 | Q=351100 m3/h H=7000 Pa | 台 | 1 | |
电动机 | N=1000 KW 6000V | 台 | 1 | ||
7 | 炉前给煤机 | L=6.50m Q=15t/h | 台 | 4 | |
电动机 | 主驱动电机N=3kW 清扫电机N=0.75kW 电动闸门N=1.5kW | 台 | 4 | ||
8 | 中心给料机 | N=20KW | 台 | 4 | |
9 | 电动葫芦及单轨行车 | Q=2t H=45 m | 台 | 1 | 布置于锅炉间 |
10 | 电动葫芦及单轨行车 | Q=6t H=10 m | 台 | 1 | 布置于引风机间 |
11 | 点火系统 | 成套配自控系统 | 套 | 1 | |
12 | 脱硫系统 | 炉内脱硫,成套配自控系统 | 套 | 1 | |
13 | 脱硝系统 | 炉内SNCR脱硝,配自控系统 | 套 | 1 | 利用原有尿素制备系统 |
14 | 蒸汽吹灰器 | 套 | 1 | ||
15 | 定期排污扩容器 | 台 | 1 |
除渣系统主要设备表
序号 | 名称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 高温手动灰渣阀 | ф200 | 个 | 4 | |
2 | 冷渣机 | Q=8t/h 进渣温度≤900°C 出渣温度<100°C | 台 | 4 | N=7.5kW(带电控箱) |
3 | 除渣输送机(一) | Q=30 t/h α=35° L=18m(投影长度) | 台 | 1 | N=11kW |
4 | 除渣输送机(二) | Q=30 t/h α=35° L=20m(投影长度) | 台 | 1 | N=15kW |
5 | 斗式提升机 | Q=30t/h | 台 | 1 | N=5.5kW |
6 | 钢渣仓 | 容积100m3 | 台 | 1 | |
7 | 自控系统和仪表 | 套 | 1 |
除灰系统主要设备表
序号 | 名称 | 型号及规范 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 自控系统和仪表 | 套 | 1 | ||
2 | AB2.0仓泵 | 台 | 1 | N=7.5kW(带电控箱) | |
3 | AB1.0仓泵 | 台 | 3 | ||
4 | 落灰补偿器 | DN200 | 个 | 4 | |
5 | 手动螺旋闸门 | 400×400 | 个 | 4 | |
6 | 双闸板气动出料阀 | DN100 | 个 | 4 | |
7 | 吹堵装置 | DN40 | 套 | 1 | |
8 | 电动葫芦 | Q=1t H=12m | 台 | 1 | 0.2kw 1.5kW |
9 | 蒸汽输送供气系统 | 套 | 1 |
喜讯:918博天堂116MW循环流化床锅炉荣获市科技进步一等奖