郑州锅炉厂玻璃窑余热锅炉技术参数和项目案例
2021-11-04
1、650t/d玻璃窑余热锅炉基本参数
序号 | 项目 | 单位 | 内容(参数) | 备注 |
1 | 炉型名称 | — | 650t/d | 玻璃窑炉 |
2 | 数量 | 座 | 1 | |
3 | 燃料种类 | — | 天然气+乙烯焦油 | 含硫量0.5% |
4 | 燃料热值 | kcal | 8400 | 天然气 |
kcal | 9700 | 乙烯焦油 | ||
5 | 燃烧方式 | — | 空气助燃 | 链条炉 |
6 | 实际燃料用量 | m3/d | 天然气最大用量为13万m3/d,目前的用量为7000m3/d,按全烧天然气考虑最大发电量。 | 天然气 |
t/d | 目前用油量97t/d | 乙烯焦油 | ||
7 | 烟气量 | Nm3/h | 7万~9万(请根据燃料用量厕算) | 干基烟气 |
8 | 烟气温度 | ℃ | 烟囱根部温度为480 | 指接入烟气治理进口的烟气温度,即大烟道出口 |
9 | SO2浓度 | mg/Nm3 | 100~300 | 填写范围(最高最低值) |
10 | NOX浓度 | mg/Nm3 | 1500~2600 | 填写范围(最高最低值) |
11 | 烟尘浓度 | mg/Nm3 | 20~40 | 填写范围(最高最低值) |
12 | SO2排放标准 | mg/Nm3 | 400(市环保局要求年排放量低于114吨) | 国标,如有地方标准更低要求,请修改。 |
13 | NOX排放标准 | mg/Nm3 | 700(市环保局要求年排放量低于150吨) | |
14 | 烟尘排放标准 | mg/Nm3 | 50 |
2、250t/d玻璃窑余热锅炉基本参数
序号 | 项目 | 单位 | 内容(参数) | 备注 |
炉型名称 | — | 250t/d | 玻璃窑炉 | |
数量 | 座 | 1 | ||
燃料种类 | — | 天然气+乙烯焦油 | 乙烯焦油含硫量 ? % | |
燃料热值 | kcal | 8400 | 天然气 | |
kcal | 9700 | 乙烯焦油 | ||
燃烧方式 | — | 空气助燃 | ||
实际燃料用量 | m3/d | 天然气最大用量为7万m3/d,目前窑炉没有投产,按全烧天然气考虑最大发电量。 | 天然气 | |
t/d | 无数据 | 乙烯焦油 | ||
烟气量 | Nm3/h | 无数据 | 干基烟气 | |
烟气温度 | ℃ | 指接入烟气治理进口的烟气温度,即大烟道出口 | ||
SO2浓度 | mg/Nm3 | 填写范围(最高、最低值) | ||
NOX浓度 | mg/Nm3 | 填写范围(最高、最低值) | ||
烟尘浓度 | mg/Nm3 | 填写范围(最高、最低值) | ||
SO2排放标准 | mg/Nm3 | 400 | 国标,如有地方标准更低要求,请修改。 | |
NOX排放标准 | mg/Nm3 | 700 | ||
烟尘排放标准 | mg/Nm3 | 50 |
郑州锅炉厂600T/D玻璃窑余热锅炉项目
- 项目地址:河南洛阳
- 购买设备:12.5吨/15吨玻璃窑余热锅炉及附件
- 应用领域:玻璃厂
- 介质分类:蒸汽锅炉
- 河南洛阳600t/d玻璃窑余热发电锅炉项目的余热锅炉是利用新型浮法玻璃熔窑尾部烟气余热产生可供发电、生产、生活使用的蒸汽,不直接使用一次性燃料,因此它具备节能和能源综合利用的特点。
玻璃窑纯低温余热发电锅炉是利用玻璃窑排放的废气余热进行发电,属于低温发电机组,蒸汽一般为低过热度蒸汽或饱和蒸汽,具有参数低、品位差的特点。方案提供了良好的控制和保护系统,确保发电机组在这种低参数危险工况的正常运行和危机情况下的可靠保护。为了充分利用余热余能,918博天堂还对余热发电各个环节进行充分优化,提高能源转换效率,提高余热发电机组的发电效率。